Shenzhen CPET Electronics Co., Ltd. eng39@szcpet.com 86-0755-23427658
제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: CPET
모델 번호: CP-NBQ842
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 2개 세트
가격: 9350dollars/set
포장 세부 사항: 나무 상자 포장
배달 시간: 40 근무일
지불 조건: L/C
공급 능력: 25Sets/Month
총 입력 전류: |
200A*6 |
연면적: |
5800*1800mm(작업영역 포함) |
보증: |
일년 무료 보증 |
총 입력 전류: |
200A*6 |
연면적: |
5800*1800mm(작업영역 포함) |
보증: |
일년 무료 보증 |
시스템 | 시스템 구조 | 1개의 컨트롤 캐비닛 + 6개의 전원 캐비닛 |
전체 크기 | 5800*860*2050mm | |
전체 바닥 면적 | 5800*1800mm (운영 구역 포함) | |
전체 입력 전압 | 3단계 5선 시스템 220Vac (등급) | |
전체 입력 전류 | 200A*6 | |
전체 입력 전력 | 100kW*6 | |
적용 환경 온도 | 0-40°C | |
적용 환경의 습도 | 0~95% | |
화재 보호 요구 사항 | 소재는 UL 94V0 등급을 충족합니다. | |
환경 요구 사항 | 소재는 Rohs, WEEE 요구 사항을 준수합니다. | |
안전 요구 사항 | 국제 표준 IEC62368의 설계 요구 사항을 준수합니다. | |
연소용 캐비닛 | 부대/내각 | 4비트/카비네트 |
소화된 제품 전력 | 150kW/비트 | |
소화상품 입력전압 | 50~1000Vdc/비트 | |
소화물 입력 전류 | 500A/비트 | |
소화상품 부하 범주 | 130kW/비트 | |
연소 제품 출력 전압 | 220/380Vac/50Hz 3단계 5선 | |
연소 제품 출력 전류 | 200A/비트 | |
AC 커넥터 타입 | PA350 (L1/ L2/ L3/ N/ PE) | |
DC 커넥터 타입 | MC4 광전기 연결 장치 (PV+/PV-/8 그룹) | |
신호 연결 장치 유형 | RJ45 (네트워크 포트) | |
비트 상태 표시기 | 아니 | |
입력 전력 | 600kW | |
피드백 능력 | 520kW | |
일정한 온도 범위 | 방 온도+5°C-60°C | |
부피 크기 | 800*800*2050mm | |
제품 영역 공기 통로 방향 | 앞풍, 위풍 | |
냉각 방법 | 공기 냉각 | |
소재 | 1.5mm 냉불판 | |
감시 소프트웨어 |
실행 정보를 표시 | 입력 전압, 전류, 전력, 출력 전압 (DC 소스 모듈 통신 또는 제품 통신) |
상태 정보를 표시 | 연결되지 않은 / 빈 / 통과 / 전압 아래 / 전류 아래 / 전압 이상 / 전류 이상 / 출력 / 보호가 없습니다 |
|
표시 정확도 | ± ((1%+0.2%FS) | |
제어 정확성 | ± ((1%+0.2%FS) | |
나쁜 보고 방법 | 음향 경보 | |
보고서 형식 | CSV 형식 | |
통계자료 | 수익/CPK/시간 분포 | |
MES 도킹 | 지원 | |
스캔 속도 | 5S | |
컨트롤 캐비닛 | 제어 시스템 | 창문 10 |
화면 매개체 | 컴퓨터 와 모니터 | |
조작 매개체 | 마우스 및 키보드 | |
의사소통 방법 | 케이블 | |
보호의 종류 | 전류 이상, 누출, 온도 이상, 연소, 비상 정지 | |
경보 방법 | 소음 및 빛 경보, 원격 네트워크 | |
열 분산 유형 | 공기 냉각 | |
유지보수 모드 | 유지보수 후 | |
소재 | 1.5mm 냉불판 | |
부피 크기 | 880*860*1900mm |
Tags: