Shenzhen CPET Electronics Co., Ltd. eng39@szcpet.com 86-0755-23427658
제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: CPET
모델 번호: CP-DC23
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 2개 세트
가격: 9500dollars/set
포장 세부 사항: 나무 상자 포장
배달 시간: 40 근무일
지불 조건: L/C
공급 능력: 25Sets/Month
보증: |
한 해 |
볼륨 크기: |
2050*600*1900mm |
피드백 전력: |
240 kw |
보증: |
한 해 |
볼륨 크기: |
2050*600*1900mm |
피드백 전력: |
240 kw |
시스템 | 시스템 구조 | 1개의 컨트롤 캐비닛 + 2개의 연소 캐비닛 + 4개의 트롤리 |
전체 크기 | 3800*1800*1900mm | |
전체 바닥 면적 | 3800*2500mm (운영 구역 포함) | |
전체 입력 전압 | 3단계 5선 시스템 220Vac (등급) | |
전체 입력 전류 | 200A | |
전체 입력 전력 | 100kW | |
적용 환경 온도 | 0-40°C | |
적용 환경의 습도 | 0~95% | |
화재 보호 요구 사항 | 소재는 UL 94V0 등급을 충족합니다. | |
연소용 캐비닛 | 연소 부위/카비네트 | 16비트/카비네트 |
소화된 제품 전력 | 18kw/bit | |
소화상품 입력전압 | 220Vac (일단계) / 380Vac (세단계) | |
소화물 입력 전류 | 32A/비트 | |
소화상품 부하 범주 | 15kW/비트 | |
소화상품 부하 전류 | 100~800Vdc | |
전원 연결 장치 유형 | Gb DC 충전 인터페이스 | |
신호 연결 장치 유형 | RJ45 | |
입력 전력 | 288kW | |
피드백 능력 | 240kW | |
부피 크기 | 2050*600*1900mm | |
제품 영역의 차원 | 1800*1600mm | |
제품 영역 층 | 4층 | |
비트 공간 크기 | 450*420mm | |
바닥의 최소 높이 | 250mm | |
트롤리 | 부피 크기 | 1900*500*1900mm |
레이어 간격 | 420mm | |
부하 운반 | 800kg | |
모바일 방식 | 캐스터 | |
감시 소프트웨어 |
실행 정보를 표시 | 입력 전압, 전류, 전력, 출력 전압 (DC 소스 모듈 통신 또는 제품 통신) |
상태 정보를 표시 | 연결되지 않은 / 빈 / 통과 / 전압 아래 / 전류 아래 / 전압 이상 / 전류 이상 / 출력 / 보호가 없습니다 |
|
나쁜 보고 방법 | 음향 경보 | |
보고서 형식 | CSV 형식 | |
통계자료 | 수익/CPK/시간 분포 | |
MES 도킹 | 지원 | |
스캔 속도 | 5S | |
컨트롤 캐비닛
|
조작 매개체 | 마우스 및 키보드 |
의사소통 방법 | 케이블 | |
보호의 종류 | 전류 이상, 누출, 온도 이상, 연소, 비상 정지 | |
경보 방법 | 소음 및 빛 경보, 원격 네트워크 | |
유지보수 모드 | 유지보수 후 | |
소재 | 1.5mm 냉불판 | |
부피 크기 | 880*860*1900mm |
Tags: