Shenzhen CPET Electronics Co., Ltd. sales05@szcpet.com 86-0755-23427658
제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: CPET
인증: CE,ROHS
모델 번호: CP-OBC3001
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1
가격: ¥ 78000 yuan
포장 세부 사항: 나무 상자 포장
배달 시간: 근무일 기준 30일
지불 조건: 티/티
공급 능력: 30 세트/월
전체 사이즈: |
6900*1600*2050mm |
총 입력 전류: |
100A |
총 입력 전력: |
35kW |
보증기간: |
1년 |
전체 사이즈: |
6900*1600*2050mm |
총 입력 전류: |
100A |
총 입력 전력: |
35kW |
보증기간: |
1년 |
신에너지 차량의 온보드 충전기(OBC) 전원 어셈블리를 위해 특별히 설계된 포괄적인 번인 테스트 솔루션으로, 다양한 작동 조건에서 신뢰성과 성능을 보장합니다.
| 범주 | 프로젝트 | 내용 |
|---|---|---|
| 시스템 | 시스템 구조 | 1 제어 캐비닛 + 2 에이징 캐비닛 + 1 수온 캐비닛 |
| 전체 크기 | 6900*1600*2050mm | |
| 총 바닥 면적 | 6900*2500mm (작업 공간 포함) | |
| 총 입력 전압 | 3상 5선식 380Vac (정격) | |
| 총 입력 전류 | 100A | |
| 총 입력 전력 | 35kW | |
| 적용 주변 온도 | 0-40°C | |
| 적용 환경 습도 | 0-95% | |
| 방화 요구 사항 | 재료는 UL 94V0 등급을 충족합니다. | |
| 환경 요구 사항 | 재료는 Rohs, WEEE 요구 사항을 준수합니다. | |
| 안전 요구 사항 | IEC62368 국제 표준 설계 요구 사항을 준수합니다. | |
| 번인 캐비닛 | 번인 비트/캐비닛 | 16 비트/캐비닛 |
| 번인 제품 전력 | 7.5kW/비트 | |
| 번인 제품 입력 전압 | 50-800Vdc | |
| 번인 제품 입력 전류 | 25A/비트 | |
| 번인 제품 저전압 전력 | 3.2kW/비트 | |
| 번인 제품 저전압 전압 | 8-30V | |
| 번인 제품 배터리 전류 | 240A/비트 | |
| 번인 제품 AC 전력 | 7kW/비트 | |
| 번인 제품 AC 전압 | 220/380Vac/50Hz 3상 5선식 | |
| 번인 제품 AC 전류 | 32A/비트 | |
| 전원 커넥터 유형 | SB50 (HV+/HV-) | |
| AC 커넥터 유형 | PA350 (L1/L2/L3/N/PE) | |
| 신호 커넥터 유형 | 24핀 5566 | |
| 정온도 범위 | 실온+5°C-60°C | |
| 입력 전력 | 130kW | |
| 수온 캐비닛 | 피드백 전력 | 100kW |
| 부피 크기 | 2100*1600*2050mm | |
| 재질 | 냉간 압연 강판 | |
| 수온 범위 | 실온+5°C-60°C | |
| 수온 정확도 | ±5°C | |
| 수온 | 8 | |
| 직렬 제품 수/웨이 | 4/웨이 | |
| 회로당 방열 전력 | 4kW/웨이 | |
| 냉각 방식 | 냉각수 또는 공기 냉각 | |
| 수압 범위 | 0.05-0.2MPa | |
| 유량 범위 | 3-15L/min | |
| 채널 직경 | 3/4 인치 | |
| 부피 크기 | 880*1000*1900mm |
Tags: