Shenzhen CPET Electronics Co., Ltd. sales05@szcpet.com 86-0755-23427658
제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: CPET
인증: CE,ROHS
모델 번호: CP-OC663001
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1
가격: ¥ 88500 yuan
포장 세부 사항: 나무 상자 포장
배달 시간: 근무일 기준 30일
지불 조건: D/P,T/T,L/C
공급 능력: 30 세트/월
품목 번호: |
CPMT-OC6616H |
목적: |
온보드 OBC/MCU 전원 공급 장치의 노화 테스트 |
캐비닛 본체 색상: |
회색 |
노화 캐비닛의 외부 치수: |
L2250*W1500*H2100mm |
품목 번호: |
CPMT-OC6616H |
목적: |
온보드 OBC/MCU 전원 공급 장치의 노화 테스트 |
캐비닛 본체 색상: |
회색 |
노화 캐비닛의 외부 치수: |
L2250*W1500*H2100mm |
| 캐비닛 구조 | |
|---|---|
| 재질 | 냉간 압연 강판 |
| 노화 캐비닛의 외부 치수 | L2250*W1500*H2100MM |
| 전기 제어 캐비닛 치수 | L860*W880*H2100MM |
| 냉각기 치수 | L1200*W1500*H2100MM |
| 3상 인덕터 캐비닛 치수 | L1500*W1200*H2100MM |
| 제품 구역 개방 방식 | 4단 접이식 유리문 |
| 창문 모드 | 전면 강화 이중 유리문 |
| 노화 용량 | 캐비닛당 16개; 캐비닛 2개, 총 32개 |
| 제품 구역 구조 | |
| 제품 구역 공간 | 층당 L1800*W480*H350MM |
| 제품 구역 층수 | 4층 |
| 층 높이 | 350MM |
| 노화 수량 | 단일 층당 4개 제품 노화 가능 (제품 크기 450*330*250mm 이하) |
| 고전압 부하 모델 | CP8803(50-800V/25A/7KW ) |
| 캐비닛 구조 | |
| 캐비닛 본체 색상 | 회색 |
| 노화 캐비닛 명판 로고 | CPET |
| 전체 노화 캐비닛 구역화 | 전력 제어를 위해 A 및 B 구역으로 나뉩니다. |
| 삼색등 위치 | 캐비닛의 오른쪽 상단에 노란색, 녹색, 빨간색으로 표시 |
| 하단 캐스터 | 각각 500KG 하중 용량의 범용 캐스터 |
| 저수준 작동 높이 | 250mm |
| 최상위 할당 높이 | 1450mm |
| 각 층에는 조명 스트립이 장착되어 있습니다. | |
| OBC 전원 공급 장치 단자 인터페이스 중간 칸막이에 설치 | AC 전원: 단상 PP75 4P + 삼상 PP75 6P 신호 통신 단자 5569 2*8 'P 고전압 SB50, 저전압 SB350 |
| MCU 출력 단자 | 통과형 200A 3P 단자대 |
| 저전압 부하 | CP8601 (3-60V/240A/3.2KW) |
| 삼상 인덕터 | 180A 공랭식 삼상 인덕터 (피크 300A 10초, 인덕턴스 0.18mH) |
Tags: